Sveriges mest sålda öl 2020

1 mars, 2021
Kategori:

Vilket är Sveriges mest sålda öl? Det är idel lager-öl bland storsäljarna på Systembolaget och även om det ändras bland topp-säljarna så är det kända namn bland alla storsäljarna.

Här är ölen som sålde mest under 2020. Siffran inom parentes är förändringen i relation till 2019. Siffran anges i miljoner lite.

1. Norrlands Guld Export 19,3  (+20,7 %)
2. Mariestads Export 17,7 (+13,1 %)
3. Falcon Export 11,8 (+18,6 %)
4. Sofiero Original 9,9 (-2,3 %)
5. Åbro Kung 9,5  (+18,7 %)
6. Åbro Fem Komma Tvåan 8,7 (+14,9 %)
7. Pripps Blå Export 6,2 (+12,6 %)
8. Spendrups Premium Gold 5,9 (+29,8 %)
9. Åbro Original Extra Stark 7.3 5,7  (+9,2 %)
10. Norrlands Guld Dynamit 5,5 (+33,8 %)
11. Eriksberg 5,2 (+23,6 %)
12. Carlsberg Hof Organic 5,2 (+11,6 %)
13. Sofiero Guld 7.5 5,1 (+6,1 %)
14. Bryggmästarens Premium Gold 5,0 (+25,5 %)
15. Pripps Extra Stark 4,8 (-7,4 %)
16. Åbro Sju Komma Tvåan 4,8 (+10,4 %)
17. Mariestads Old Ox 4,6 (+13,1 %)
18. Carlsberg Sort Guld 4,4 (+16,6 %)
19. Millennium 4,4 (+1,8 %)
20. Fagerhult Export 4,4 (+7,2 %)

Och för att jämföra, här är ölen som sålde mest på bolaget under 2019 (siffran inom parentes är förändringen i relation till 2018).

  1. Norrlands Guld Export 16,0 (+6,0)
  2. Mariestads Export 15,6 (-3,1)
  3. Sofiero Original 10,1 (-5,8)
  4. Falcon Export 9,9 (-1,0)
  5. Åbro Kung 8,0 (+10,9)
  6. Åbro Fem Komma Tvåan 7,6 (-0,7)
  7. Pripps Blå Export 5,5 (+1,9)
  8. Åbro Original Extra Stark 7,3, 5,2 (-1,5)
  9. Pripps Extra Stark 5,2 (+10,1)
  10. Sofiero Guld 7,5, 4,8 (-13,5)
  11. Carlsberg Hof Organic 4,6 (+3,4)
  12. Spendrups Premium Gold 4,6 (-1,3)
  13. Millennium 4,3 (+11,3)
  14. Åbro Sju Komma Tvåan 4,3 (+2,2)
  15. Eriksberg 4,2 (+4,9)
  16. Åbro Småland 4,1 (-14,2)
  17. Norrlands Guld Dynamit 4,1 (+120,3)
  18. Fagerhult Export 4,1 (+1,6)
  19. Mariestads Old Ox 4,1 (-1,8)
  20. Åbro Bryggmästarens Premium Gold 4,0 (+1,6)

Källa: Systembolaget och Beernews

Läs också: Här är listan över ALLA Sveriges bryggerier

 

Årets ölutvecklare: De kan vinna i år
Antalet bryggerier i Sverige fortsätter öka